磁鐵吸盤迷你HD-SDI高清車載云臺NK-CZ502020XSDI
磁鐵吸盤迷你HD-SDI高清車載云臺NK-CZ502020XSDI,強磁力吸盤便攜式車載(船載)云臺攝像機,體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高,防水性強,易裝易卸,特別適用于特殊情況下應(yīng)急或現(xiàn)場指揮和勘探環(huán)境下拍攝圖像,取證,監(jiān)控供車(船)安裝使用,如執(zhí)勤(執(zhí)法)車,搶險車、廣泛應(yīng)用于武警部隊、公安、邊防、防洪抗旱、抗震救災(zāi)等越野車、橋車、專用通訊指揮車、巡邏船、軍艦等車輛(船)上的安裝,與車載硬盤錄像機(本地錄像、抓圖)、監(jiān)視器(或單兵系統(tǒng))、控制鍵盤及3G(4G)無線網(wǎng)絡(luò)車載監(jiān)控系統(tǒng),將現(xiàn)場圖像(或錄像)實時上傳到管理中心,形成系統(tǒng)化管理,便于指揮、調(diào)度。
配置220萬像素高清HD-SDI一體化變倍機芯,支持圖像防抖、數(shù)字降噪功能。支持?jǐn)?shù)字高清HD-SDI 1080P、720P及標(biāo)清模擬視頻輸出,圖像清晰自然,色彩逼真;支持圖像翻轉(zhuǎn),云臺攝像機可以正裝和倒裝。自帶點陣紅外燈(或白光燈),夜視照明距離可達(dá)70米。支持軟地址功能,控制協(xié)議和波特率自動識別。全天候設(shè)計,內(nèi)部集成加熱器,防塵防水,IP66等級,具有巡航及多種掃描方式??蛇x配減震底盤。
主要技術(shù)參數(shù):
圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS,逐行掃描 |
有效像素 | 220萬像素 |
光學(xué)倍數(shù) | 20倍 |
焦距 | f=4.7-94mm |
光圈 | F1.6-F2.9 |
可視角度 | 水平: 59.5o~2.90o/,垂直: 43.32o~2.34 o |
視頻輸出 | 高清(HD-SDI):1080p30/1080p25/1080i60/1080i50/720p60/720p50 |
最低照度 | 彩色:0.5Lux @ F1.6(50IRE),黑白:0.1Lux @ F1.6(50IRE) |
白平衡 | 自動/ATW |
聚焦 | 自動/手動 |
曝光控制 | 自動/手動 |
信噪比 | >50dB |
背光補償 | 開/關(guān) |
寬動態(tài) | 開/關(guān) |
日夜轉(zhuǎn)換功能 | 手動/自動 |
電子防抖 | 開/關(guān) |
日夜轉(zhuǎn)換功能 | 手動/自動 |
水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
水平速度 | 0.5o~80o/s,速度可調(diào),水平預(yù)置點速度:80°/s |
垂直范圍 | -15°~90°(自動翻轉(zhuǎn)) |
垂直速度 | 0.3o~80o/s,速度可調(diào),垂直預(yù)置點速度:80o/s |
預(yù)置點個數(shù) | 255個 |
預(yù)置點定位精度 | ±0.05° |
紅外燈切換 | 手動/自動 |
夜視照射距離 | 4顆歐司朗點陣紅外燈,60m距離,(需白光燈可選配) |
通訊接口 | RS-485 |
地址范圍 | 0~255 |
OSD菜單 | 英文 |
云臺控制協(xié)議 | PELCO-P/D (自動識別) |
波特率 | 2400、4800、9600、19200bps(自動識別) |
工作電源 | DC10.8~28V(寬電源) |
功耗 | 待機功耗:10W,最大功耗:27W |
工作溫度 | -35°C~65°C |
防護等級 | IP66 |
防雷 | TVS 、防雷、防浪涌、防突波 |
安裝方式 | 吸盤安裝、螺釘固定安裝、選配專用減震器固定安裝方式 |
連接出線 | 標(biāo)配4.5米 |
尺寸 | 標(biāo)配:130(mm)×173(mm) |
選配(減震器):140(mm)×199(mm) | |
重量 | 吸附式:1.8kg |
固定式(不帶減震器): 1.6kg | |
固定式(帶減震器): 2.2kg |
磁鐵吸盤迷你HD-SDI高清車載云臺NK-CZ502020XSDI
磁鐵吸盤迷你HD-SDI高清車載云臺NK-CZ502020XSDI,強磁力吸盤便攜式車載(船載)云臺攝像機,體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高,防水性強,易裝易卸,特別適用于特殊情況下應(yīng)急或現(xiàn)場指揮和勘探環(huán)境下拍攝圖像,取證,監(jiān)控供車(船)安裝使用,如執(zhí)勤(執(zhí)法)車,搶險車、廣泛應(yīng)用于武警部隊、公安、邊防、防洪抗旱、抗震救災(zāi)等越野車、橋車、專用通訊指揮車、巡邏船、軍艦等車輛(船)上的安裝,與車載硬盤錄像機(本地錄像、抓圖)、監(jiān)視器(或單兵系統(tǒng))、控制鍵盤及3G(4G)無線網(wǎng)絡(luò)車載監(jiān)控系統(tǒng),將現(xiàn)場圖像(或錄像)實時上傳到管理中心,形成系統(tǒng)化管理,便于指揮、調(diào)度。
配置220萬像素高清HD-SDI一體化變倍機芯,支持圖像防抖、數(shù)字降噪功能。支持?jǐn)?shù)字高清HD-SDI 1080P、720P及標(biāo)清模擬視頻輸出,圖像清晰自然,色彩逼真;支持圖像翻轉(zhuǎn),云臺攝像機可以正裝和倒裝。自帶點陣紅外燈(或白光燈),夜視照明距離可達(dá)70米。支持軟地址功能,控制協(xié)議和波特率自動識別。全天候設(shè)計,內(nèi)部集成加熱器,防塵防水,IP66等級,具有巡航及多種掃描方式??蛇x配減震底盤。
主要技術(shù)參數(shù):
圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS,逐行掃描 |
有效像素 | 220萬像素 |
光學(xué)倍數(shù) | 20倍 |
焦距 | f=4.7-94mm |
光圈 | F1.6-F2.9 |
可視角度 | 水平: 59.5o~2.90o/,垂直: 43.32o~2.34 o |
視頻輸出 | 高清(HD-SDI):1080p30/1080p25/1080i60/1080i50/720p60/720p50 |
最低照度 | 彩色:0.5Lux @ F1.6(50IRE),黑白:0.1Lux @ F1.6(50IRE) |
白平衡 | 自動/ATW |
聚焦 | 自動/手動 |
曝光控制 | 自動/手動 |
信噪比 | >50dB |
背光補償 | 開/關(guān) |
寬動態(tài) | 開/關(guān) |
日夜轉(zhuǎn)換功能 | 手動/自動 |
電子防抖 | 開/關(guān) |
日夜轉(zhuǎn)換功能 | 手動/自動 |
水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
水平速度 | 0.5o~80o/s,速度可調(diào),水平預(yù)置點速度:80°/s |
垂直范圍 | -15°~90°(自動翻轉(zhuǎn)) |
垂直速度 | 0.3o~80o/s,速度可調(diào),垂直預(yù)置點速度:80o/s |
預(yù)置點個數(shù) | 255個 |
預(yù)置點定位精度 | ±0.05° |
紅外燈切換 | 手動/自動 |
夜視照射距離 | 4顆歐司朗點陣紅外燈,60m距離,(需白光燈可選配) |
通訊接口 | RS-485 |
地址范圍 | 0~255 |
OSD菜單 | 英文 |
云臺控制協(xié)議 | PELCO-P/D (自動識別) |
波特率 | 2400、4800、9600、19200bps(自動識別) |
工作電源 | DC10.8~28V(寬電源) |
功耗 | 待機功耗:10W,最大功耗:27W |
工作溫度 | -35°C~65°C |
防護等級 | IP66 |
防雷 | TVS 、防雷、防浪涌、防突波 |
安裝方式 | 吸盤安裝、螺釘固定安裝、選配專用減震器固定安裝方式 |
連接出線 | 標(biāo)配4.5米 |
尺寸 | 標(biāo)配:130(mm)×173(mm) |
選配(減震器):140(mm)×199(mm) | |
重量 | 吸附式:1.8kg |
固定式(不帶減震器): 1.6kg | |
固定式(帶減震器): 2.2kg |